MFR-Serie
Die Serie MFR bietet einen oder zwei Kanäle in einem kompakten Gehäuse. Diese vielseitigen Systeme eignen sich dank einer Vielzahl von Löt- und Entlöthandstücken für die meisten Anwendungen.
MFR-1100
Das System MFR-1100 hat einen Ausgangskanal und eignet sich mit seiner hohen Leistung gleichermaßen für Produktionslöten, Nacharbeit und SMD-Rework. Durch die Möglichkeit vier verschiedene Handstücke anzuschließen, kann das System MFR-1100 für eine große Bandbreite an Lötaufgaben eingesetzt werden.
MFR-2200
Das MFR-220 System ist eine Doppellötstation, die über zwei integrierte Netzteile in der Lage ist zwei Lötwerkzeuge gleichzeitig immer mit der vollen Leistung zu versorgen. Über einen Kippschalter an der Gerätevorderseite kann der Anwender wählen, ob das linke, das rechte oder beide Handstücke aktiviert werden.
zu den Handstücken
zu den Lötpatronen/Lötspitzen
Technische Daten
Netzteil MFR-PS1100 | Netzteil MFR-PS2200 | |
Eingangsspannung | 100 - 230 VAC, 50/60 Hz, geerdet | 100 - 230 VAC, 50/60 Hz, geerdet |
Leisstungsaufnahme | 70 W max. | 130 W max. |
Ausgangsleistung | Variabel, 60 w max* | Variabel, 2 x 60 W max* |
Ausgangsfrequenz | 450 KHz | 450 KHz |
Heizart Lötpatrone | induktiv, SmartHeat® | induktiv, SmartHeat® |
Anschlüsse | 1-Kanal | 2-Kanal |
Abmessungen Netzteil | 90x200x152,5 mm | 90x200x152,5 mm |
Gewicht Netzteil | 2,3 kg | 2,97 kg |
Zertifizierung/Zulassung | TÜV, CE | TÜV, CE |
Potenzialdifferenz Lötpatrone/Erde | < 2 mV | < 2 mV |
Widerstand | < 2 Ohm | < 2 Ohm |
Stabilität Leerlauftemperatur | 1,1 °C in zugfreier Luft | 1,1 °C in zugfreier Luft |
Genauigkeit der Spitzentemperatur | Entspricht oder überseigt die Richtlinie IPC J-STD-001 | Entspricht oder überseigt die Richtlinie IPC J-STD-001 |
Oberflächenwiderstand | 105 - 109 Ohm | 105 - 109 Ohm |
Erde-Überwachung | permanent | permanent |
Gewährleistung | 1 Jahre | 1 Jahre |
*HF-SmartHeat®-Technologie hat einen höheren Wirkungsgrad als standard Widerstandsheizspulen
Leistungsmerkmale und Vorteile
-
Die SmartHeat® -Technologie bietet hohe Leistung für thermisch anspruchsvolle Aufgaben
-
Ein/zwei gleichzeitig betriebene Ausgänge erlauben die simultane Nutzung von ein/zwei Handstücken
-
Fünf Handstücke erweitern den Anwendungsbereich für verschiedenste Löt-, Entlöt- und Rework- Aufgaben in einem System
-
Für jedes Handstück steht eine große Anzahl unterschiedlicher Lötpatronen oder Lötspitzen zur Verfügung
-
Die Handstücke wurden für sichere und ergonomische Handhabung ausgelegt
Entlötsysteme
MFR-1150
Metcal’s kostengünstiges Entlötsystem MFR-1150 bietet hohe Leistung bei geringem Platzbedarf. Die hohe Saugkraft von 0,85 bar des Venturi-Systems im Ablageständer macht THT-Entlöten zu einem einfachen und sauberen Prozess.
Die Entlötpistole des Systems MFR-1150 sorgt mit ihrer großen und leicht zu wechselnden Lotsammelkammer für minimale Wartungszeiten. Die Entlötpistole kann durch Entfernen. des Griffs einfach in einen Entlötgriffel verwandelt werden. Metcal’s umfangreiche Auswahl an langlebigen Entlötspitzen sorgt für einen effizienten Betrieb des Systems.
MFR-1350
Das Entlöt- und Reworksystem bietet ein innovatives Entlötwerkzeug sowie ein Netzteil mit integrierter Membranpumpe, die mit einer Saugleistung von 0,7 bar ideal geeignet ist für THT-Entlötanwendungen.
Technische Daten
Netzteil MFR-PS1100 | Netzteil MFR-PS1350 | |
Eingangsspannung | 100 - 230 VAC, 50/60 Hz, geerdet | 100 - 230 VAC, 50/60 Hz, geerdet |
Leisstungsaufnahme | 70 W max. | 110 W max. |
Ausgangsleistung | Variabel, 60 w max* | Variabel, 60 W max* |
Ausgangsfrequenz | 450 KHz | 450 KHz |
Heizart Lötpatrone | induktiv, SmartHeat® | induktiv, SmartHeat® |
Anschlüsse | 1-Kanal | 2-Kanal, umschaltbar |
Abmessungen Netzteil | 90x200x152,5 mm | 170x200x152,5 mm |
Gewicht Netzteil | 2,3 kg | 3,9 kg |
Zertifizierung/Zulassung | TÜV, CE | TÜV, CE |
Potenzialdifferenz Lötpatrone/Erde | < 2 mV | < 2 mV |
Widerstand | < 2 Ohm | < 2 Ohm |
Stabilität Leerlauftemperatur | 1,1 °C in zugfreier Luft | 1,1 °C in zugfreier Luft |
Genauigkeit der Spitzentemperatur | Entspricht oder überseigt die Richtlinie IPC J-STD-001 | Entspricht oder überseigt die Richtlinie IPC J-STD-001 |
Oberflächenwiderstand | 105 - 109 Ohm | 105 - 109 Ohm |
Erde-Überwachung | permanent | permanent |
Gewährleistung | 1 Jahre | 1 Jahre |
*HF-SmartHeat®-Technologie hat einen höheren Wirkungsgrad als standard Widerstandsheizspulen